Projet clé en main: Travaux d’installation, mise en marche, et formation du personnel.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Garantie : 1 an.
Délais de livraison : 90-120 jours.
Service après-vente assuré : 05 ans.
Fiche technique:
Industries applicables | Usine de fabrication, Aliments et Boissons Usine |
Condition | Nouveau |
Capacité de Production | Adapté au besoin du client |
Puissance (W) | Adapté au besoin du client |
Poids | Selon différents modèles |
Garantie | 1 année de garantie complète |
Machines Rapport D'essai | Fourni |
Garantie des éléments de base | 1 AN |
Clé Vente Points | Faible Coût D'entretien |
Fonction | Multifonction |
Mots-clés | Pâtes Macaroni Spaghetti Machine |
Emballage | Caisse En Bois Standard |
Après Service De Garantie | Fourni |
Point d'origine | China |
Tension | 220/380V |
Dimension (L*W*H) | Selon le modèle |
Certification | ISO, CE |
Composants de base | PLC |
Propriété | Ligne de production de pâtes |
Matériel | En Acier inoxydable |
Caractéristique | Faible Consommation D'énergie Haute Vitesse |
Modèle | Capacité (tonnes/8hr) | Puissance | Moules tête (mm) | La consommation de vapeur |
---|---|---|---|---|
2HT-2T | 2 | 38KW | Φ250*1 | 500 kg/h |
2HT-3T | 3 | 45KW | Φ300*1 | 600 kg/h |
2HT-4T | 4 | 50KW | Φ250*2 | 800 kg/h |
2HT-5T | 5 | 57KW | Φ300*2 | 1000 kg/h |
2HT-6T | 6 | 62KW | Φ250*3 | 1200 kg/h |
2HT-8T | 8 | 74KW | Φ250*4 | 1500 kg/h |
2HT-10T | 10 | 88KW | Φ300*4 | 1800 kg/h |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.