Projet clé en main: Travaux d’installation, mise en marche, et formation du personnel.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Garantie : 1 an.
Délais de livraison : 90-120 jours.
Service après-vente assuré : 05 ans.
Fiche technique:
Industries applicables | Usine de fabrication, magasins d’alimentation, usine d'aliments et de boissons, restaurant, utilisation domestique. |
Condition | Nouveau. |
Matériel | Papier. |
Point d’origine | Chine. |
Dimension (L*W*H) | 6500*1500*1650 mm |
Numéro de type | ZDF |
Garantie | 1 an |
Service après-vente fourni | Support en ligne, vidéo soutien technique, pièces de rechange gratuites, service d’entretien et de réparation sur le terrain. |
Type de machine | Machine de formage de sac. |
Automatisé | Oui |
Tension | 220 V |
Poids | 1500 Kg |
Certification | CE |
Épaisseur du papier | Personnalisé |
Détails d’emballage | Film étirable d’emballage. |
Cette machine peut utiliser du papier à rouler, qui est fait de papier de couleur primaire ou imprimé pour produire un sac en papier à fond. Cette machine peut produire divers sacs en papier alimentaire, avec une vitesse rapide, une efficacité de production élevée, est un équipement idéal pour la production de sacs en papier. Selon les besoins du client, la machine d’impression bi/quatre couleurs, le sac en papier de fenêtrage peuvent être personnalisé.
Paramètres de la machine :
modèle | ZDF-350 | ZDF-500 | ZDF-600 |
---|---|---|---|
Vitesse | 20-180 pcs/min | 20-180 pcs/min | 20-180 pcs/min |
Ligne d’étanchéité | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Max largeur de sac | 350 mm | 500 mm | 600 mm |
Dissection de précision | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
Puissance du moteur | 1.1 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
Puissance totale | 5.5 kw | 7.5 kw | 8.5 kw |
Dimension hors-tout | 6700*1350*1550mm | 6700*1550*1550mm | 6700*1600*1550mm |
Poids | 1600 Kg | 1700 Kg | 1800 Kg |
Puissance d’entrée | 220V, 50Hz 1P | 220V, 50Hz 1P | 220V, 50Hz 1P |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.