Projet clé en main: Travaux d’installation, mise en marche, et formation du personnel.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Garantie : 1 an.
Délais de livraison : 90-120 jours.
Service après-vente assuré : 05 ans.
Fiche technique:
Numéro de Type | YX-500 |
Capacité de chargement maximale | 500L |
Possibilités additionnelles | Fraisage |
Dimension (L*W*H) | Adapté aux besoins du client |
Garantie | 1 an |
Puissance (W) | Adapté aux besoins du client |
Matériel | inoxydable steelSS316L |
freezing | frozen tank |
installation | Support |
Type de mélangeur | Mélangeurs statiques |
Condition | Nouveau |
Application | Liquide |
Point d'origine | Guangdong, China |
Tension | 220V/380V |
Certification | CE;TUV;GMP |
Service après-vente | fourni |
Nom du produit | Ligne de production de parfum |
application | Mélangeur de parfum |
refroidisseur | Refroidisseur importé ultra basse température |
support | acier inoxydable portable |
Poids | Adapté aux besoins du client |
Cet équipement de fabrication de parfums est développé sur la base de l’importation à l’étranger. . Technologie de pointe, il est spécialisé dans la clarification et la filtration du fluide après le gel dans l’eau cosmétique, l’eau de parfum, c’est l’équipement idéal pour l’usine cosmétique filtrant l’eau cosmétique, l’eau de parfum. Il adopte l’acier inoxydable 304-2B ou 316L, avec pompe à membrane pneumatique importée des États-Unis comme source de pression afin de filtrer la pression positive. Les tuyaux de raccordement adoptent un tuyau de polissage de qualité sanitaire, la plupart sont des voies de connexion à installation rapide, facile à démonter et à nettoyer. Équipé d’une membrane de filtration microporeuse en polypropylène largement appliquée dans l’industrie cosmétique, l’institut de recherche, l’hôpital, laboratoire etc, pour clarifier peu de fluide et de stérilisation ou d’analyse chimique, pratique et fiable.
| Machine de fabrication de parfum, machine de congélation de parfum, fabricant de parfum, machine de refroidissement de parfum, congélateur de parfum.
Principaux Paramètres Technologiques :
Modèle | 100L (2 P) | 200L (3 P) | 300L (5 P) | 500L (10 P) |
Capacité | 100L | 200L | 300L | 500L |
Tension | 380 V/50Hz | 380 V/50Hz | 380 V/50Hz | 380 V/50Hz |
Puissance | 2.2KW | 2.2KW | 3.75KW | 7.5KW |
Température de congélation | -15 degrés Celsius | -15 degrés Celsius | -15 degrés Celsius | -15 degrés Celsius |
Milieu de congélation | R22 | R22 | R22 | R22 |
Source d'air | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa | 0.5-0.6Mpa |
Filtre à pression | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
Niveau 1 filtre | 1.0um | 1.0um | 1.0um | 1.0um |
Niveau 2 filtre | 0.2um | 0.2um | 0.2um | 0.2um |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.