Projet clé en main: Travaux d’installation, mise en marche, et formation du personnel.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Garantie : 1 an.
Délais de livraison : 90-120 jours.
Service après-vente assuré : 05 ans.
Fiche technique:
Industries applicables | Usine de fabrication, Aliments et Boissons Usine, Fermes, Usine de jus de mangue |
Composants de base | PLC, Moteur, Roulement, Boîte de vitesses, Moteur, Récipient sous pression, Engrenage, Pompe, Siemens Système de Contrôle |
Point d'origine | Chaine |
Type | ER |
Puissance (W) | Basé sur des machines spécifiques |
Dimension (L*W*H) | Basé sur des machines spécifiques |
Service après-vente fourni | L'installation sur le terrain, mise en service et de formation |
Produit Final | Jus ; pulpe ; AMP ; purée et boissons, etc. |
Composants de base | Moteur, Récipient sous pression, Pompe, PLC, Engrenage, Roulement, Boîte de vitesses, Moteur |
Matériau de remplissage | Lait, L'eau, jus |
Clé liens | Marques internationales célèbres |
Degré d'automatisation | Entièrement automatique et semi-automatique et manuel pour le choix |
Qualité | Haute niveau |
Système de contrôle | Allemagne Siemens |
Machines Rapport D'essai | Fourni |
Service après à vente | Fourni |
Condition | Nouveau |
Tension | 380V ou Personnalisé |
Poids | Basé sur des machines spécifiques |
Certification | ISO/CE |
Garantie | 1 AN |
Avantage | Économie d'énergie |
Standard | Combiné la technologie Italienne et confirmer à Euro-standard |
Structure principale | SUS304 et SUS316L acier inoxydable |
Chauffage source | Surchauffée l'eau et À Vapeur |
Technologie de conception | Italie |
Différents L'intrant | ||
1. Pomme | 2. D'ananas | 3. Mangue |
4. Poire | 5. Noix de coco | 6. Carotte |
Différents produit Final | ||
1. Jus trouble | 2. Jus fermenté | 3. Boisson |
4. Jus clair | 5. Jus concentré | 6. Mélange boisson |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.