Projet clé en main: Travaux d’installation, mise en marche, et formation du personnel.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE :
Garantie : 1 an.
Délais de livraison : 90-120 jours.
Service après-vente assuré : 05 ans.
Fiche technique:
Condition | Nouveau |
Garantie des composants de base | 1 année |
Nom de la marque | HTL-T500 / 1000 |
Tension | 380v ou personnalisé |
Dimension (L * W * H) | Adapté au besoin du client |
Certification | ISO/ CE |
Champs d'application | Collation alimentaire usine, Boulangerie, Chocolat alimentaire usine |
Points de vente clés | Grande productivité |
Service après-vente | fourni |
Finesse de broyage | 20-25 microm |
Type | Ligne de traitement |
Capacité | Adapté au besoin du client |
Industries applicables | Usine d'aliments et de boissons, Magasins d'aliments et de bois |
Type de marketing | Nouveau produit 2020 |
Composants de base | PLC, moteur |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Puissance | Adapté au besoin du client |
Poids | 4800KG |
Garantie | 1 année |
Matières premières | Lait, Poudre de cacao, de cacao btter |
Application | Chocolat |
Capacité maximum | 500 L |
Temps de broyage | 16-22h |
Utilisation | Faire des bonbons |
Nom | Machine de moulage de chocolat |
Application de produit :
SPÉCIFICATIONS POUR LIGNE DE MOULAGE | |||
---|---|---|---|
Projet/Modèle | Q111-320/510 | Q112-320/510 | Q113-320/510 |
(Kg/h) | 100-200/100-380 | 100-220/100-380 | 100-220/100-380 |
Déposant Vitesse (fois/min) | 2021-12-08 00:00:00 | 2021-12-08 00:00:00 | 2021-12-08 00:00:00 |
Moule Plaque Taille (mm) | 320*200*30/510*200*30 | 320*200*30/510*200*30 | 320*200*30/510*200*30 |
Moule Plaque Quantité (chaque) | 280-380 | 280-380 | 280-380 |
Compresseur (ch) | 15 | 15 | 20 |
L'air comprimé (m3/h) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Puissance totale (kw) | 21 | 23 | 30 |
Poids (kg) | 4800 | 5800 | 7200 |
Dimensions extérieures (m) | 17*1.01*1.33m | 17*1.01*1.87m | 1.86*1.2*2.4m |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.